Visure Camerali
Certificati
Prodotto | Standard (+iva) | Con Ricarica (+iva) |
---|---|---|
Certificato Camerale di Iscrizione | € 17,60 | € 14,80 |
Certificato Camerale Con Vigenza | € 18,70 | € 15,90 |
Certificato Camerale Artigiano | € 18,70 | € 15,90 |
Certificato Camerale Storico | € 29,70 | € 23,70 |
DURC Online | € 29,70 | € 25,30 |
Marche Temporali
Prodotto | Standard (+iva) | Con Ricarica (+iva) |
---|---|---|
20 Marche Temporali Aruba | € 11,90 | € 9,70 |
100 Marche Temporali Aruba | € 22,00 | € 19,60 |
250 Marche Temporali Aruba | € 50,00 | € 47,70 |
100 Marche Temporali InfoCert | € 24,70 | € 18,90 |
500 Marche Temporali InfoCert | € 140,00 | € 136,00 |
1000 Marche Temporali InfoCert | € 260,00 | € 234,00 |
2000 Marche Temporali InfoCert | € 337,00 | € 289,00 |
5000 Marche Temporali InfoCert | € 827,00 | € 670,00 |
10000 Marche Temporali InfoCert | € 1.470,00 | € 1.300,00 |
20000 Marche Temporali InfoCert | € 4.000,00 | € 3.600,00 |
Firma Digitale
Prodotto | Standard (+iva) | Con Ricarica (+iva) |
---|---|---|
Aruba Key CNS | € 61,00 | € 56,70 |
Smart Card CNS Aruba | € 24,70 | € 22,70 |
Firma Digitale Remota Aruba - OTP Mobile | € 36,00 | € 34,70 |
Firma Digitale Remota Aruba - OTP Display | € 35,70 | € 30,35 |
Rinnovo Firma Digitale Aruba Key CNS | € 69,70 | € 51,60 |
Rinnovo Smart Card CNS Aruba | € 24,70 | € 22,70 |
Rinnovo Aruba OTP Mobile | € 36,00 | € 34,70 |
Rinnovo Aruba OTP Display | € 35,70 | € 30,35 |
SPID con Riconoscimento WEB | € 27,90 | € 23,70 |
Firma Remota InfoCert | € 48,70 | € 41,40 |
Smart Card CNS InfoCert | € 39,00 | € 34,70 |
Smart Card InfoCert | € 39,00 | € 34,70 |
Business Key InfoCert CNS | € 69,00 | € 61,70 |
Business Key InfoCert | € 69,00 | € 61,70 |
Kit Firma Digitale con CNS | € 64,00 | € 58,90 |
Kit Firma Digitale | € 64,00 | € 58,90 |
Firma InfoCert 1 Anno con Riconoscimento Web | € 29,90 | € 27,70 |
Rinnovo CNS InfoCert | € 20,70 | € 16,70 |
Rinnovo Firma InfoCert | € 20,70 | € 17,60 |
Lettore Smart Card | € 22,70 | € 20,43 |
Fatturazione elettronica
Prodotto | Standard (+iva) | Con Ricarica (+iva) |
---|---|---|
Legalinvoice Start | € 45,00 | € 40,80 |
Legalinvoice PRO | € 84,00 | € 71,40 |
Legalinvoice Multiazienda | € 78,00 | € 72,00 |
Rinnovo fatturazione elettronica Start | € 48,00 | € 40,80 |
Partita Iva Aggiuntiva Legalinvoice Multiazienda | € 48,00 | € 40,80 |
Rinnovo fatturazione elettronica PRO | € 85,00 | € 72,00 |
Rinnovo fatturazione elettronica Multiazienda | € 78,00 | € 72,00 |
100 Fatture Elettroniche Extra | € 15,00 | € 13,70 |
200 Fatture Elettroniche Extra | € 30,00 | € 27,40 |
500 Fatture Elettroniche Extra | € 75,00 | € 68,50 |
1000 Fatture Elettroniche Extra | € 75,00 | € 68,50 |
Recupero credito
Prodotto | Standard (+iva) | Con Ricarica (+iva) |
---|---|---|
Rintraccio Anagrafico e Referenze Bancarie Persona Fisica | € 63,70 | € 59,16 |
Relazione Investigativa per il Recupero Credito Persona Fisica | € 127,70 | € 110,50 |
Relazione Investigativa per il Recupero Conto con Referenze Bancarie Persona Fisica | € 157,70 | € 140,25 |
Relazione Investigativa per il Recupero Conto con Referenze Bancarie Persona Giuridica | € 157,70 | € 140,25 |
Rintraccio Anagrafico e Referenze Bancarie Persona Giuridica | € 63,70 | € 61,70 |
Relazione Investigativa per il Recupero Credito per Persona Giuridica | € 127,70 | € 110,50 |
Servizi Gratuiti
Prodotto | Standard (+iva) | Con Ricarica (+iva) |
---|---|---|
Software Dike 6 | € 0,00 | € 0,00 |
Camere di Commercio | € 0,00 | € 0,00 |
Trova Azienda | € 0,00 | € 0,00 |
Calcola codice fiscale | € 0,00 | € 0,00 |
Cerca PEC Imprese | € 0,00 | € 0,00 |
Codice Fatturazione | € 0,00 | € 0,00 |