Visure Camerali
Certificati
Prodotto | Standard | Con Ricarica |
---|---|---|
Certificato Iscrizione Camera di Commercio | € 14,80 | € 12,00 |
Certificato di Vigenza | € 16,80 | € 14,00 |
Certificato Camerale Artigiano | € 16,80 | € 14,00 |
Certificato Camerale Storico | € 21,80 | € 19,80 |
DURC Online | € 24,70 | € 18,50 |
Marche Temporali
Prodotto | Standard | Con Ricarica |
---|---|---|
20 Marche Temporali Aruba | € 12,90 | € 9,70 |
100 Marche Temporali Aruba | € 19,90 | € 17,00 |
250 Marche Temporali Aruba | € 45,70 | € 40,00 |
500 Marche Temporali Aruba | € 85,90 | € 75,00 |
100 Marche Temporali InfoCert | € 19,90 | € 17,00 |
250 Marche Temporali InfoCert | € 45,70 | € 39,90 |
500 Marche Temporali InfoCert | € 85,90 | € 75,00 |
1.000 Marche Temporali InfoCert | € 189,00 | € 147,00 |
2.000 Marche Temporali InfoCert | € 349,00 | € 260,00 |
5.000 Marche Temporali InfoCert | € 799,00 | € 600,00 |
10.000 Marche Temporali InfoCert | € 1.499,00 | € 1.100,00 |
20.000 Marche Temporali InfoCert | € 2.699,00 | € 2.000,00 |
50.000 Marche Temporali InfoCert | € 5.990,00 | € 4.500,00 |
100.000 Marche Temporali InfoCert | € 9.990,00 | € 8.000,00 |
500.000 Marche Temporali InfoCert | € 30.000,00 | € 30.000,00 |
Firma Digitale
Fatturazione elettronica
Prodotto | Standard | Con Ricarica |
---|---|---|
Legalinvoice GO | € 24,00 | € 21,00 |
Legalinvoice Start | € 48,00 | € 40,80 |
Legalinvoice PRO | € 84,00 | € 71,40 |
Legalinvoice Multiazienda | € 84,00 | € 71,40 |
Partita Iva Aggiuntiva Legalinvoice Multiazienda | € 48,00 | € 40,80 |
Rinnovo Legalinvoice GO | € 24,00 | € 21,00 |
Rinnovo Legalinvoice Start | € 48,00 | € 40,80 |
Rinnovo Legalinvoice PRO | € 84,00 | € 71,40 |
Rinnovo Legalinvoice Multiazienda | € 84,00 | € 71,40 |
Fatture Extra Legalinvoice Start e Pro | € 15,00 | € 13,70 |
Fatture Extra Legalinvoice GO | € 9,70 | € 8,70 |
Recupero credito
Prodotto | Standard | Con Ricarica |
---|---|---|
Rintraccio Anagrafico e Referenze Bancarie Persona Fisica | € 55,70 | € 51,16 |
Relazione Investigativa per il Recupero Credito Persona Fisica | € 119,70 | € 102,50 |
Relazione Investigativa per il Recupero Conto con Referenze Bancarie Persona Fisica | € 149,70 | € 132,25 |
Relazione Investigativa per il Recupero Conto con Referenze Bancarie Persona Giuridica | € 149,70 | € 132,25 |
Visura CRIF Persona Fisica | € 22,70 | € 18,50 |
Visura CRIF Persona Giuridica | € 22,70 | € 18,50 |
Visura Centrale Rischi Persona Fisica | € 22,70 | € 18,50 |
Visura Centrale Rischi Persona Giuridica | € 22,70 | € 18,50 |
Visura Experian | € 22,70 | € 18,50 |
Rintraccio Anagrafico e Referenze Bancarie Persona Giuridica | € 55,70 | € 51,60 |
Relazione Investigativa per il Recupero Credito per Persona Giuridica | € 119,70 | € 102,50 |
PEC
Prodotto | Standard | Con Ricarica |
---|---|---|
PEC Legalmail Standard | € 21,70 | € 20,70 |
PEC Legalmail Bronze | € 23,70 | € 22,30 |
PEC Legalmail Silver | € 37,70 | € 35,70 |
PEC Legalmail Gold | € 73,70 | € 71,70 |
Rinnovo Legalmail PEC | € 26,00 | € 23,00 |
Rinnovo Domicilio Digitale PEC | € 9,00 | € 9,00 |
Trasferimento PEC | € 9,00 | € 9,00 |
Legalmail HUB | € 9,00 | € 9,00 |
Upgrade PEC | € 25,00 | € 20,00 |
Comunicazione PEC alla Camera di Commercio | € 24,70 | € 20,70 |
Servizi Gratuiti
Prodotto | Standard | Con Ricarica |
---|---|---|
Camere di Commercio | € 0,00 | € 0,00 |
Codice Fatturazione | € 0,00 | € 0,00 |
Trova Azienda | € 0,00 | € 0,00 |
Cerca PEC Imprese | € 0,00 | € 0,00 |
Dike GoSign | € 0,00 | € 0,00 |
Calcola codice fiscale | € 0,00 | € 0,00 |